Naam | Rol |
---|---|
Bekkers, Mart | Teamspeler |
Berlo, Frank van | Teamspeler |
Bol, Niels den | Teamspeler |
Donkers, Roel | Teamspeler |
Eijnden, Jordy van den | Teamspeler |
Hollanders, Bas | Teamspeler |
Hollanders, Lex | Teamspeler |
Hout, Lars van | Teamspeler |
Hurkx, Aaron | Teamspeler |
Tol, Joost van der | Teamspeler |
Verkuijlen, Bart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Bart-Jan vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Aa, Jan vd | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Donkers, Bram | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Paul | Overige staf | Teammanager |
Gloudemans, Davey | Medische staf | Verzorger |
Hollanders, Bas | Overige staf | Teammanager |
Hollanders, Lex | Overige staf | Teammanager |
Schaik, Hans van | Technische staf | Keeperstrainer |
Thijs, Michael | Overige staf | Teammanager |
Thijs, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | ELI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | VCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | SES | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |