Team | Dag | Tijd | Veld | Toevoeging | |
---|---|---|---|---|---|
Onder 23 | Donderdag | 19:45 | 21:00 | Oefenhoek | |
JO19-1 | Dinsdag | 19:45 | 21:00 | 4 B1-B2 | |
Donderdag | 19:45 | 21:00 | 4 B1-B2 | ||
JO17-1 | Maandag | 19:00 | 20:30 | 3 B1-2 | |
Woensdag | 19:00 | 20:30 | 3 B1-2 | ||
JO15-1 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 4 A1-2 | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 4 A1-2 | ||
JO14-1 | Maandag | 18:30 | 19:45 | 4 A1-2 B1-2 | Carousseltraining |
Woensdag | 18:15 | 19:30 | 3 A1-2 | ||
JO13-1 | Maandag | 18:30 | 19:45 | 4 A1-2 B1-2 | Carousseltraining |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 4 B1-2 | ||
JO12-1 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 3 A1-2 + Laola | Carousseltraining |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 A1 | ||
JO11-1 | Maandag | 18:45 | 19:45 | 3 A1-2 + Laola | Carousseltraining |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 A2 | ||
JO11-2 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 3 A1-2 + Laola | Carousseltraining |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 B1 | ||
JO11-3 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 3 A1 | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3B2 | ||
JO8-1/2 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 3 B1-2 | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | Oefenhoek + Laola | ||
Mini's | Donderdag | 18:15 | 19:15 | Oefenhoek + Laola | |
MO20 | Maandag | 18.45 | 20.00 | 1 B1-2 | |
Donderdag | 19.45 | 21.00 | met de Dames | ||
MO17 | Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1 B1-2 (2/3) | |
MO15 | Donderdag | 19:00 | 20:00 | 1 A1-2 | (eerste kwartier met MO13) |
MO13 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 4 B1-2 | |
Donderdag | 18:15 | 19:15 | 1 A1-2 | (laatste kwartaal met MO15) | |
MO10 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 3 A2 | |
Donderdag | 18:15 | 19:15 | 1 B1-2 (1/3) | ||
MO8 | Dinsdag | 18:15 | 19:15 | Oefenhoek |
Dag | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:30 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
---|---|---|---|---|---|
Ma | JO11-1 | MO-15-1 | MO20-1 | ||
Di | MO10-1 | JO11-3 | MO13-1 | ||
Wo | JO14-1 | JO12-1 | JO17-1 | ||
Do | JO11-2/MO8-1 | JO13-1 | JO19-1 |
Dag | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30- 13:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Za | JO8-1/JO9-1 | JO11-2/MO8-1 | ||||
Zo |