Team | Dag | Tijd | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
JO19-1 | Dinsdag | 19:45 | 21:00 | 4 B1-B2 | |
Donderdag | 19:45 | 21:00 | 4 A1-A2_ 4 B1-B2_ Oefenhoek | ||
JO19-2 | Donderdag | 19:45 | 21:00 | 4 A1-A2_ 4 B1-B2_ Oefenhoek | |
JO17-1 | Maandag | 19:00 | 20:15 | 4 B1-2 | |
Woensdag | 19:00 | 20:15 | 3 A1-2 | ||
JO15-1 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 4 A1-2 | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 4 A1-2 | ||
JO13-1 | Maandag | 18:30 | 19:45 | 4 B1-2 | |
Donderdag | 18:30 | 19:45 | 4 B1-2 | ||
JO12-1 | Maandag | 18:30 | 19:30 | Veld 3 A1-2/B1-2 Carousseltraining | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 A1 | ||
JO12-2 | Maandag | 18:45 | 19:45 | Veld 3 A1-2/B1-2 Carousseltraining | |
Donderdag | 16:30 | 17:30 | 3 A2 | ||
JO11-1 | Maandag | 18:30 | 19:30 | Veld 3 A1-2/B1-2 Carousseltraining | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 B1 | ||
JO11-2 | Maandag | 18:30 | 19:30 | Veld 3 A1-2/B1-2 Carousseltraining | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 B2 | ||
JO10-1 | Maandag | 18:30 | 19:30 | Veld 3 A1-2/B1-2 Carousseltraining | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1 B1 | ||
JO09-1 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 3 A1 | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1 B2 | ||
Mini's | Donderdag | 18:15 | 19:15 | Oefenhoek | |
MO17 | Maandag | 18:45 | 20:00 | 1 B1-2 | |
Woensdag | 18:45 | 20:00 | 3 B1-2 | ||
MO15 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 4 B1-2 | |
Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1 A1 | ||
MO13 | Dinsdag | 19:00 | 20:30 | 1 B1-2 | |
MO11 | Dinsdag | 18:15 | 19:15 | 3 B1 | |
Donderdag | 18:15 | 19:15 | 1 A2 | ||
MO9 | Dinsdag | 18:15 | 19:15 | 3 A1 |
Dag | 15:30 - 16:30 | 16:30 - 17:30 | 17:30 - 18:30 | 18:30 - 19:30 | 19:30 - 20:30 |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | MO17-1 | M013-1 | |||
Woensdag | JO12-2 | JO10-1 | JO17-1 |
Dag | 15:30 - 16:30 | 16:30 - 17:30 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | JO12-1 | MO10-1 | MO15-1 | ||
Donderdag | M08 | JO8-1 | JO11-1 | JO15-1 | |
Vrijdag |
Dag | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag | JO9-2 | JO9-1 | JO11-2 | |||
Zondag |