| Team | Dag | Tijd | Veld | Toevoeging | |
|---|---|---|---|---|---|
| O23-1 | Donderdag | 19:45 | 21:00 | Oefenhoek | |
| 19-1 | Dinsdag | 19:45 | 21:00 | 4 B1-B2 | |
| Donderdag | 19:45 | 21:00 | 4 B1-B2 | ||
| MO20 | Maandag | 19:30 | 20:30 | 3 B | |
| Donderdag | 19:45 | 21:00 | 1 A1-A2 | ||
| JO17-1 | Maandag | 19:00 | 20:30 | 4 A | |
| Woensdag | 19:00 | 20:30 | 3 A | ||
| JO15-1 | Maandag | 19:30 | 20:30 | 3 A | |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 4 A 1-2 | ||
| JO14-1 | Maandag | 18:30 | 19:45 | 4 B | |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 1 A | ||
| JO13-1 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 3 B | Incl Oefenhoek |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 A (3/4) | ||
| JO13-2 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 3 B | Incl Oefenhoek |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 B (3/4) | ||
| JO11-1 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 3 B | |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | Oefenhoek | ||
| JO09-1 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 2 B | |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 3 A/B (2x 1/4) | ||
| Mini's | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | Oefenhoek | |
| MO20 | Maandag | 19.30 | 20.30 | 3 B | |
| Donderdag | 19.45 | 21.00 | 1 A | ||
| MO17 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 4 B | |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 4 | ||
| MO15 | Dinsdag | 18:30 | 19:30 | 4 A | |
| Donderdag | 18:15 | 19:30 | 4 | ||
| MO13 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 3 A | |
| Donderdag | 18:30 | 19:30 | 4 | ||
| MO10 | Maandag | 18:30 | 19:30 | 1 B | |
| Woensdag | 18:30 | 19:30 | 3 B |

| Dag | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:30 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma | JO11-1 | MO-15-1 | MO20-1 | ||
| Di | MO10-1 | JO11-3 | MO13-1 | ||
| Wo | JO14-1 | JO12-1 | JO17-1 | ||
| Do | JO11-2/MO8-1 | JO13-1 | JO19-1 |
| Dag | 09:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 - 12:30 | 12:30- 13:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za | JO8-1/JO9-1 | JO11-2/MO8-1 | ||||
| Zo |