ELI selectie | |
---|---|
ELI1 trainer | Jeroen Vermaas |
ELI1 trainer | Marc van Eijk |
ELI 1 trainer | Bart Jan van der Aa |
ELI 1 grensrechter | Wim Donkers |
ELI 2 trainer | Joost van Kasteren |
ELI 2 trainer | Christ Meulendijks |
ELI 2 trainer | Thijs van der Aa trainer |
1 | Aaron Hurkx |
2 | Bodi Dukino |
3 | David Terzyan |
4 | Dirk van de Rijt |
5 | Erik Swinkels |
6 | Finn van den Heuvel |
7 | Floris van Hout |
8 | Janick de Wit |
9 | Jeremy Raaijmakers |
10 | Joep de Bruijn |
11 | Lars Gilsing |
12 | Luuk Saes |
13 | Marcel Boersma |
14 | Mart Bekkers |
15 | Milos Milosevic |
16 | Niels den Bol |
17 | Pepijn Relou |
18 | Randy van der Groef |
19 | Ruben van Hoof |
20 | Sali Mahamed |
21 | Sem Postma |
22 | Sven Penninx |
23 | Teun van den Boom |
24 | Tijn van Hout |
25 | Tom Verbakel |
26 | Tony van den Hurk |
27 | Vincent Vinkenburg |
28 | Yoeri Arts |
ELI 3 | |
---|---|
leider/speler | Rob Vereijken |
leider | Frans Vereijken |
1 | Bart Verkuijlen |
2 | Beau Bastiaans |
3 | Bram Donkers |
4 | Bram Prinsen |
5 | Frank van Berlo |
6 | Frank van Erp |
7 | Jasper Nooyen |
8 | Jeffrey Minten |
9 | Luc van der Aa |
10 | Marvin Janssen |
11 | Nick van den Elzen |
12 | Rens den Bol |
13 | Rob Spijkers |
14 | Rob Vereijken |
15 | Rob Verkuijlen |
16 | Robert Neilen |
17 | Roel Donkers |
18 | Stan Kastelijn |
19 | Stijn Donkers |
20 | Tom Maas |
ELI 4 | |
---|---|
leider | Alexander Bevers |
leider | Twan van den Eijnden |
leider | Jordy van den Eijnden |
leider | Mathijs Breukers |
1 | Alex Meulendijks |
2 | Brend Visser |
3 | Bryan Bevers |
4 | Dean van Zutphen |
5 | Ivan Panhuijzen |
6 | Ivano van Hooft |
7 | Jari van den Eijnden |
8 | Jaron de Boer |
9 | Jens Robbescheuten |
10 | Jens van den Tillaart |
11 | Jesse Relou |
12 | Jordy van den Eijnden |
13 | Kevin Bevers |
14 | Luuk van Dijk |
15 | Maurice Vinkenburg |
16 | Niels Bouwdewijns |
17 | Ruben Bevers |
18 | Ruben Masamuna |
19 | Sem van Vijfeijken |
20 | Stan de Beer |
21 | Stan van Berlo |
22 | Wouter Foolen |
ELI VR1 | |
---|---|
vacature leider | |
trainer | Jolijn Verploegen |
grensrechter | Petrus Opsteen |
1 | Aimee van Doren |
2 | Anouk van der Aa |
3 | Danielle Noijen |
4 | Esmee Bronkhorst |
5 | Ilse van den Hurk |
6 | Isabel van Doren |
7 | Janske van Loon |
8 | Jolijn Jalink |
9 | Joyce van de Sanden |
10 | Manon Noijen |
11 | Merel Swinkels |
12 | Petra van den Hurk |
13 | Romee Egelmeers |
14 | Veronique Leenders |
ELI onder 23 | |
---|---|
leider | Robert Neilen |
leider | Tom Maas |
grensrechter | Jasper Biemans |
1 | Daan Kuijn |
2 | Ferre van de Ven |
3 | Hannes Bouwdewijns |
4 | Jorn Boers |
5 | Kay Swinkels |
6 | Lars Brinks |
7 | Len Daniels |
8 | Luca van Osch |
9 | Lucas Peters |
10 | Luuk van Zoggel |
11 | Mart Leenders |
12 | Rob Houwen |
13 | Sam Hazenberg |
14 | Seb Kranitz |
15 | Stijn van Bokhoven |
16 | Thijs de Wit |
17 | Timo Aalders |
18 | Tygo Kerkhof |
Veteranen | |
---|---|
leider | Arno van den Brink |
leider | Frans Vereijken |
scheidsrehter | Nick Scheltens |
1 | Addy van Rooi |
2 | Bart Jan van der Aa |
3 | Bas Meulendijks |
4 | Ben de Graaf |
5 | Bram Swinkels |
6 | Christian de Louw |
7 | Danny Janssen |
8 | Geert Minten |
9 | Harald Smits |
10 | Jacco Hoekstra |
11 | Jeroen Korsten |
12 | Joris Biemans |
13 | Jos Manders |
14 | Luuk Vervoort |
15 | Maikel Kanters |
16 | Mark Rouwenhorst |
17 | Niels van Emmen |
18 | Pascal Bastiaans |
19 | Patrick Teunisse |
20 | Petrus Opsteen |
21 | Pim Canters |
22 | Rene Brouwers |
23 | Rene Scheepers |
24 | Rick Schepers |
25 | Rick van Mosselaar |
26 | Roy van de Ven |
27 | Roy van Emmen |
28 | Samuel |
29 | Teun Vereijken |